經(jīng)營模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
天龍前四后八油罐車
SCS5311GYYD10型運油車 | |||
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品別名 | 東風(fēng)天龍前四后八油罐車 | 公告批次 | 276 |
產(chǎn)品名稱 | 運油車 | 產(chǎn)品型號 | SCS5311GYYD10型運油車 |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) |
實際罐體容積30.7立方米 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 16320,16255 | 外形尺寸(mm) | 11680×2500×3750 |
整備質(zhì)量(Kg) | 14550(不超重) | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 28/10 | 前懸/后懸(mm) | 1460/2420 |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1850+4600+1350 |
軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 備注:1,罐體有效容積: 24.3立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸) (mm) 9000×2450×1640, 8800×2310×1600.運輸介質(zhì):汽油,密度:700千克/立方米,類項號:第3類。 2,側(cè),后防護冷彎型鋼/Q235,焊接,后防護截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高530mm。3,隨底盤選裝駕駛室;僅選用子午胎和前盤制動器,排氣管前置結(jié)構(gòu)的底盤;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):3631010-C2000/東風(fēng)電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFL1311A10 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11475,11100,11300×2500×3030,3600,3690,3770,3100 | 輪胎數(shù) | 12 |
接近角/離去角(°) | 28/12,28/13 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- | 前輪距(mm) | 2040/2040 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISC8.3-292E40A |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
8300 |
215(有燃油、環(huán)保公告) 236(有燃油、環(huán)保公告) |
東風(fēng)天龍前四后八油罐車,天龍平頂帶臥駕駛室,選用國四ISC8.3-292E40A康明期發(fā)動機292馬力陜齒9檔變速箱、國四雷諾dCi320-40發(fā)動機320馬力陜齒12檔變速箱。5噸前橋,10噸雙后橋,國四排放,有燃油公告、環(huán)保公告,兩軸前輪帶盤式制動,帶ABS,限速,油車專用底盤,。按公告罐體外形尺寸(mm):9000×2450×1640標(biāo)準(zhǔn)制作,實際有效容積為30.7立方米。可裝柴油26噸。按國家新標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn),罐體底口帶緊急切斷閥,罐口為歐標(biāo)歐口,罐體頂部帶活動式防護欄。
熱線:138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號
隨州市烈山專用汽車有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號:鄂ICP備10209134號-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼