經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
天龍前四后八散裝飼料運(yùn)輸車【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 斯太隆牌HZH5310ZSL6型散裝飼料運(yùn)輸車 | 車輛型號(hào) | HZH5310ZSL6 |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 17270,17205 |
整備質(zhì)量(Kg) | 13600 | 外形尺寸(mm) | 12000x2500,2550x3990 |
最高車速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1995+4250+1350 |
配置 | ABS型號(hào):ABS 8;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:隨底盤選裝僅高度不同的駕駛室,側(cè)窗選裝樹脂裝飾板,前霧燈和前面罩裝飾膠條為選裝件,選裝后部樣式,該車可選裝ETC裝置。;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:發(fā)動(dòng)機(jī)DDi75E350-60油耗值:36.9L/100km;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后下部防護(hù)焊接,后下部防護(hù)截面尺寸(mm):120×60,后下部防護(hù)下邊緣離地高度(mm):500;專用功能及裝置:該車專用裝置由飼料罐和絞龍組成,用于運(yùn)輸粉粒物料;卸料方式:絞龍螺旋輸送卸料;其他說明:罐體外形尺寸:9000×2495×2325(mm); | ||
天龍前四后八散裝飼料運(yùn)輸車【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFH1310A8 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi75E350-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 257 |
采用東風(fēng)天龍D310VL駕駛室,DDI 350馬力6缸發(fā)動(dòng)機(jī),陜齒9擋變速箱(高低檔),11.00鋼絲胎,全鋼350L油箱,帶空調(diào) 電動(dòng)門窗,遙控鑰匙,氣囊座椅,行車記錄儀,安全帶提醒,剎車片磨損報(bào)警。ABS 斷氣剎,方向助力,離合器助力。1995+4250+1350軸距。
熱線:138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
隨州市烈山專用汽車有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號(hào):鄂ICP備10209134號(hào)-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼