經(jīng)營模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5320GYYLEL6型鋁合金運(yùn)油車 | 車輛型號(hào) | CSC5320GYYLEL6 |
總質(zhì)量(Kg) | 32000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 20400 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11470 | 外形尺寸(mm) | 11900x2500x3700 |
最高車速(Km/h) | 80 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 2050+4400+1350 |
配置 | 1、該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛類型為:FL型,類項(xiàng)號(hào):3。罐體有效容積30.5立方米,運(yùn)輸介質(zhì):汽油,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):9200×2400×1700。2、側(cè)、后防護(hù)材料均為鋁合金,螺栓連接;后防護(hù)截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高500mm。罐體上部選裝無上走道,第二軸選裝弧形擋泥板或方形擋泥板;選裝工具箱鎖扣。3、隨底盤選臥鋪無側(cè)窗,選金色商標(biāo),選裝前格柵,選號(hào)碼牌架,選裝綠玻璃,選遮陽罩飾板。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào)/企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:YCK09400-60/37.67。后軸采用空氣懸架。轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。該車型可選裝ETC車載裝置. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | LZ1327H7FCT | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 12 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCK09400-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 9410 | 294 |
熱線:138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
隨州市烈山專用汽車有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號(hào):鄂ICP備10209134號(hào)-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼